Troy Meadows Plant Lists
L. Fariello - 1974
P. Cooney - 2000-2001
Flowering Herbs and Grasses - and Fruit and Berry Trees
Known to Exist at Troy Meadows
Observations, Study, and Report by:
Leonardo A. Fariello
1974
Time of Observations and Study:
Spring, Summer, and Fall
Known to Exist at Troy Meadows
Observations, Study, and Report by:
Leonardo A. Fariello
1974
Time of Observations and Study:
Spring, Summer, and Fall
• = non-native plants
Flowering Herbs - Primary Study off of Troy Meadows Road
(fields and meadows near the junction of Troy Brook and West Brook)
| Agrimony | Agrimonia gryposepala |
| Alfalfa, Lucerne | Medicago sativa • |
| Alsike Clover | Trifolium hybridum • |
| Aster | Aster (many species) |
| Birdfoot Trefoil | Lotus corniculatus • |
| Black-Eyed Susan, Yellow Coneflower | Rudbeckia hirta |
| Blackberries, Brambles | Rubus |
| Blasing Star | Liatris spicata |
| Blue Vervains, Blue Verbena | Verbena hastate |
| Bluecurls | Trichostema dichotomum |
| Boneset | Eupatorium perfoliatum |
| Broad Dock | Rumex obtusifolium • |
| Butter-And-Eggs, Toadflax | Linaria vulgaris • |
| Butterflyweed | Asclepias tuberosa |
| Canada Mayflower, Wild Lily-Of-The-Valley | Maianthemum canadense |
| Cardinal-Flower Lobilia | Lobelia cadinalis |
| Chickory | Cichorium intybus • |
| Cinqufoil | Potentilla simplex, P. canadensis |
| Common Plantain | Plantago major • |
| Common Ragweed | Ambrosia artemisiifolia |
| Curled Dock | Rumex crispus • |
| Cut-Leaved Water Horehound | Lycopus americanus |
| Dandelion | Taraxacum officinale • |
| Deptford Pink | Dianthus armeria • |
| Evening Primrose | Oenothera biennis |
| Fleabane Daisy | Erigeron annuus |
| Four-Leaved Milkweed | Asclepias quadrifolia |
| Fringed Gentian | Gentiana cinita |
| Golden Rod | Solidago (many species) |
| Great Lobilia | Lobelia siphilitica |
| Great Mullein | Verbascum thapsus • |
| Heal-All, Selfheal | Prunella vulgaris • |
| Indian-Tobacco Lobilia | Lobelia inflata |
| Jewelweed, Spotted Touch-Me-Not | Impatiens capensis |
| Joe-Pye-Weed | Eupatorium purpureum |
| Maiden Pink | Dianthus deltoides • |
| May Apple, Mandrake | Podophyllum peltatum |
| Meadow Rue | Thalictrum polygamum |
| Milkweed | Asclepias syriaca |
| Moth Mullein | Verbascum blattaria • |
| Narrow-Leaf Mountain-Mint | Pycnanthemum tenuifolium |
| Narrow-Leaved Plantain | Plantago lanceolata • |
| Nightshade | Solanum dulcamara • |
| Ox-Eye Daisy | Chrysanthemum leucanthemum • |
| Pearly Everlasting | Anaphalis margaritacea |
| Penstemon, Beardtongue | Penstemon |
| Pink Smartweed | Polygonum lapathifolium |
| Poke, Pokeweed | Phytolacca americana |
| Purple Gerardia | Gerardia purpurea |
| Purple Loosestrife, Spiked Loosestrife | Lythrum salicaria • |
| Queen Ann's Lace, Wild Carrot | Daucus carota • |
| Rabbit's-Foot Clover | Trifolium arvense • |
| Red Clover | Trifolium pratense • |
| Roughed-Leaved Purple Aster | Aster radula |
| Short-Toothed Mountain-Mint | Pycnanthemum muticum |
| Small White Aster | Aster vimineus |
| Square-Stemmed Monkey-Flower | Mimulus ringens |
| Steeplebush, Hardback | Spiraea tomentosa |
| Stinging Nettle | Urtica dioica • |
| Thistle | Cirsium arvense •, C. discolor, C. muticum |
| Tick-Trefoil, Beggarweed | Desmodium canadense, D. glutinosum |
| Virginia Mountain-Mint | Pycnanthemum virginiana |
| Water Cress | Nasturtium officinale |
| White Clover | Trifolium repens • |
| White Snakeroot | Eupatorium rugosum |
| White Sweet Clover | Melilotus alba • |
| Wild Day Lily | Hemerocallis fuiva • |
| Wild Garlic | Allium canadense |
| Wild Heath Aster | Aster pilosus |
| Wild Mint | Mentha arvensis |
| Wild Rose | Rosa blanda |
| Wild Strawberry | Fragaria virginiana |
| Wild Yellow Lily, Canada Lily | Lilium canadense |
| Yarrow, Milfoil | Achillea millefolium • |
| Yellow Wood Sorrel | Oxalis montana, O. stricta |
Plants of the Swamp:
| Cattail | Typha angustifolia |
| Cow Lily, Spatterdock | Nuphar advena |
| Duckweed | Spirodela polyrhiza |
| Green Arrow Arum | Peltandra virginica |
| Jack-In-The-Pulpit | Arisaema |
| Morning Glory | Ipomoea |
| Pickerel Weed | Pontederia cordata |
| Pink Smartweed | Polygonuin lapathifolium |
| Pond weed | Potainogeton (different species) |
| Reed Grass | Phragmites communis |
| Skunk Cabbage | Syinpiocarpus foetidus |
| Sticktight, Beggar-Ticks | Bidens frondosa |
| Tearthumb, Tickleweed | Polygonum sagittatuin, P. arifoliuin |
| Water Smartweed | Polygonuin ainphibium |
| Water-Hemlock | Cicuta maculata |
| Wild Rose | Rosa |
Grasses:
| Barnyard Grass | Echinochloa crus-galli |
| Chufa, Nut Grass | Cyperus esculentus |
| Crab Grass | Digitaria sanguinalis |
| Foxtail Millet | Setaria italica |
| Peppergrass, Poor-Man's-Pepper | Lepidium (several species) |
| Timothy Grass | Phleum pratense |
| Wild Rice | Zizania aquatica |
| Yellow Foxtail Grass | Setaria glanca |
Fruit And Berry Trees:
| Alternate-Leaved Dogwood | Cornus alternifolia |
| Apple Tree | Pyrus malus |
| Arrowwood | Viburnum dentatum |
| Black Berried Elder | Sambucus (two species) |
| Chock Cherry | Prunus virginiana |
| Wild Black Cherry | Prunus serotina |
| (Paulownia Tree) | |
Dr. Patrick L. Cooney - http://nynjctbotany.org/
Dates = dates when plants found in bloom
Ferns and Fern Allies:
| Equisetum arvense | Field Horsetail |
| Onoclea sensibilis | Sensitive Fern |
| Thelypteris palustris | Marsh Fern |
Herbs:
| Achillea millefolium | Yarrow |
| Agalinis Purpurea | Purple Gerardia 9/04/01 |
| Alliaria petiolata | Garlic Mustard 4/27/00 |
| Allium vineale | Field Garlic |
| Allium tricoccum | Ramps |
| Ambrosia Artemisiifolia | Common Ragweed 9/04/01 |
| Apocynum cannabinum | Indian Hemp |
| Artemisia vulgaris | Common Mugwort 9/04/01 |
| Asclepias syriaca | Common Milkweed |
| Aster sp. | Another Damn Little White Aster 9/04/01 |
| Barbarea vulgaris | Common Wintercress 4/27/00 |
| Bidens cernua | Nodding Bur Marigold 9/04/01 |
| Boehmeria cylindrica | False Nettle |
| Cichorium intybus | Chicory 9/04/01 |
| Cicuta maculata | Water Hemlock |
| Circaea lutetiana | Enchanter's Nightshade |
| Cirsium vulgare | Thistle 9/04/01 |
| Claytonia virginica | Spring Beauty 4/27/00 |
| Daucus carota | Queen Anne's Lace 9/04/01 |
| Desmodium paniculatum | Panicled Tick Trefoil 9/04/01 |
| Erechtites hieraciifolia | Pileweed 9/04/01 |
| Eupatorium rugosum | White Snakeroot 9/04/01 |
| Euphorbia nutans | Upright Spurge 9/04/01 |
| Geum sp. | Avens |
| Glechoma Hederacea | Gill-over-the-ground 4/27/00 |
| Heteranthera sp. | Mud Plantain |
| Hypericum mutilum | Dwarf St. Johnswort 9/04/01 |
| Impatiens capensis | Orange Jewelweed 9/04/01 |
| Iris sp. | Yellow Iris Probably |
| Lemna sp. | Duckweed |
| Lespedeza Cuneata | Chinese Bush Clover 9/04/01 |
| Lindernia dubia | False Pimpernel 9/04/01 |
| Lotus corniculatus | Birdfoot Trefoil 9/04/01 |
| Ludwigia palustris | Water Purslane |
| Lycopus sp. | Water Horehound 9/04/01 |
| Lythrum salicaria | Purple Loosestrife 9/04/01 |
| Matricaria matricarioides | Pineapple Weed 9/04/01 |
| Mentha arvensis | Wild Mint 9/04/01 |
| Mollugo verticillata | Carpetweed 9/04/01 |
| Myosotis sp. | Forget-me-not |
| Nymphaea Odorata | Fragrant White Water Lily |
| Oxalis sp. | Yellow Wood Sorrel 9/04/01 |
| Peltandra virginica | Arrow Arum |
| Penstemon sp. | Beard Tongue |
| Penthorum sedoides | Ditch Stonecrop |
| Pilea pumila | Clearweed |
| Plantago Lanceolata | English Plantain 9/04/01 |
| Polygonum arifolium | Halberd-leaved Tearthumb 9/04/01 |
| Polygonum cespitosum | Cespitose Smartweed 9/04/01 |
| Polygonum hydropiper | Water Pepper 9/04/01 |
| Polygonum hydropiperoides | Mild Water Pepper 9/04/01 |
| Polygonum pensylvanicum | Pink Smartweed 9/04/01 |
| Polygonum sagittatum | Arrowhead Tearthumb 9/04/01 |
| Polygonum virginianum | Virginia Knotweed 9/04/01 |
| Pontederia cordata | Pickerel Weed 9/04/01 |
| Portulaca oleracea | Common Purslane 9/04/01 |
| Potentilla canadensis | Dwarf Cinquefoil |
| Potentilla simplex | Common Cinquefoil |
| Pycnanthemum virginianum | Virginia Mountain Mint |
| Ranunculus | Creeping Butter Cup |
| Rudbeckia hirta var. pulcherrima | Black-eyed Susan 9/04/01 |
| Rumex crispus | Curled Dock |
| Sagittaria sp. | Arrowhead |
| Scutellaria Lateriflora | Maddog Skullcap 9/04/01 |
| Solanum carolinense | Horse Nettle 9/04/01 |
| Stellaria media | Common Chickweed 4/27/00 |
| Symplocarpus foetidus | Skunk Cabbage |
| Taraxacum officinale | Dandelion 4/27/00 9/04/01 |
| Trifolium pratense | Red Clover |
| Trifolium repens | White Clover 9/04/01 |
| Typha latifolia | Broad-leaved Cattail |
| Urtica dioica v. dioica | Stinging Nettle 9/04/01 |
| Urtica dioica v. procera | Tall Stinging Nettle 9/04/01 |
| Verbascum thapsus | Common Mullein |
| Verbena hastata | Blue Vervain 9/04/01 |
| Verbena urticifolia | White Vervain 9/04/01 |
| Viola sororia | Common Blue Violet 4/27/00 |
Grasses:
| Anthoxanthum odoratum | Sweet Vernal grass |
| Cinna arundinacea | Wood Reed Grass |
| Dactylis glomerata | Orchard Grass |
| Echinochloa crus-galli | Barnyard Grass |
| Elymus sp. | Wild Rye grass |
| Eragrostis pectinacea | Carolina Love Grass |
| Leersia oryzoides | Rice Cut Grass |
| Microstegium vimineum | Japanese Stilt Grass |
| Panicum clandestinum | Deer-tongue Grass |
| Panicum dichotomiflorum | Panic Grass |
| Phleum pratense | Timothy Grass |
| Phalaris arundinacea | Reed Canary Grass |
| Phragmites australis | Giant Reed Grass |
| Poa bulbosa | Bulbous Bluegrass |
| Setaria faberi | Nodding Foxtail Grass |
| Setaria glauca | Yellow Foxtail Grass |
| Tridens flavus | Purple Top Grass |
Rushes:
| Juncus effusus | Soft Rush |
| Juncus tenuis | Path Rush |
Sedges:
| Carex crinita | Sedge |
| Carex Laxiflora type | Sedge |
| Carex Lurida | Sallow Sedge |
| Carex pensylvanica | Pennsylvania Sedge 4/27/00 |
| Carex spp. | Sedges |
| Carex Stricta | Tussock Sedge 4/27/00 |
| Cyperus esculentus or strigosus | Nut or Umbrella Sedge |
| Cyperus sp. | Flat Sedge |
| Eleocharis sp. | Spike Rush |
| Scirpus atrovirens | Dark-green Bulrush |
| Scirpus cyperinus | Woolly Grass Bulrush |
Shrubs:
| Alnus serrulata | Smooth Alder |
| Berberis thunbergii | Japanese Barberry 4/27/00 |
| Cephalanthus occidentalis | Buttonbush |
| Cornus Amomum | Swamp Dogwood |
| Cornus racemosa | Gray Dogwood |
| Ilex verticillata | Winterberry Holly |
| Lindera benzoin | Spicebush 4/27/00 |
| Lonicera japonica | Japanese Honeysuckle |
| Rosa multiflora | Multiflora Rose |
| Rosa palustris | Swamp Rose |
| Rubus sp. | Blackberry |
| Spiraea Tomentosa | Steeplebush |
| Vaccinium Corymbosum | Highbush Blueberry 4/27/00 |
| Viburnum dentatum | Smooth Arrowwood Viburnum |
| Viburnum lentago | Nannyberry Viburnum |
| Viburnum prunifolium | Blackhaw Viburnum |
Trees:
| Acer negundo | Boxelder Maple |
| Acer rubrum | Red Maple |
| Acer saccharinum | Silver Maple |
| Ailanthus altissima | Tree of Heaven |
| Betula populifolia | Gray Birch |
| Carya ovata | Shagbark Hickory |
| Catalpa speciosa | Catalpa |
| Cornus Florida | Flowering Dogwood 4/27/00 |
| Crataegus sp. | Hawthorn |
| Fagus Grandifolia | American Beech |
| Fraxinus americana | White Ash |
| Fraxinus pensylvanica | Red Ash |
| Juglans nigra | Black Walnut |
| Juniperus virginiana | Red Cedar |
| Liquidambar styraciflua | Sweetgum |
| Nyssa Sylvatica | Tupelo |
| Pinus Strobus | White Pine |
| Prunus serotina | Black Cherry |
| Pyrus malus | Apple 4/27/00 |
| Quercus bicolor | Swamp White Oak |
| Quercus palustris | Pin Oak 4/27/00 |
| Salix nigra | Black Willow |
| Ulmus americana | American Elm |
Vines:
| Amphicarpaea bracteata | Hog Peanut |
| Cuscuta sp. | Dodder 9/04/01 |
| Lonicera japonica | Japanese Honeysuckle |
| Mikania scandens | Climbing False Buckwheat 9/04/01 |
| Parthenocissus quinquefolia | Virginia Creeper |
| Toxicodendron radicans | Poison Ivy |
| Vitis labrusca | Fox Grape |


















